











| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 |
| 2 | 阿森纳 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 |
| 3 | 曼城 | 22 | 15 | 4 | 3 | 49 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 |
| 5 | 热刺 | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 |
| 6 | 曼联 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
178足球精选本周五大联赛最佳进球,包括远射世界波、团队配合破门、个人能力突破等精彩瞬间,快来投票选出你心中的本周最佳!
基于大数据模型分析,178足球为您预测欧冠淘汰赛八强走势。结合球队近期状态、历史交锋、伤病情况等多维度数据,提供专业参考建议。